2 国 庫 補 助 金 7,394,074 △ 48,504 7,345,570 3 委 託 金 36,752 58 36,810 15 県 …
ここから本文です。 |
2 国 庫 補 助 金 7,394,074 △ 48,504 7,345,570 3 委 託 金 36,752 58 36,810 15 県 …
2 国 庫 補 助 金 516,384 3,078 519,462 6 繰 入 金 2,637,636 △ 3,078 2,634,558 …
2 国 庫 補 助 金 7,345,570 787,292 8,132,862 18 繰 入 金 4,947,105 53,910 5,001,01…
負担金、補助及び交付金追加 ( 3,867 ) 交付金追加 3,867 ・後期高齢者医療市町村保険基盤安定拠出金追加 3,867 3,867 …
2 国 庫 補 助 金 8,534,158 732,916 9,267,074 15 県 支 出 金 6,867,740 29,349 6,897,…
2 国 庫 補 助 金 8,132,862 401,296 8,534,158 17 寄 附 金 109,523 22,000 131,523 …
3 利 子 割 交 付 金 16,000 16,000 0 0.0 4 配 当 割 交 付 金 157,000 157,000 0 0.2 5 株 …
.8 利 子 割 交 付 金 16,000 0.0 16,000 0.0 0 0.0 配 当 割 交 付 金 157,000 0.2 157,000 0.2…
2 国 庫 補 助 金 6,913,408 141,259 7,054,667 15 県 支 出 金 6,340,092 225,410 6,565…
2 国 庫 補 助 金 7,054,667 455,114 7,509,781 15 県 支 出 金 6,565,502 2,208 6,567,7…
2 国 庫 補 助 金 6,283,544 629,864 6,913,408 18 繰 入 金 4,963,222 235,845 5,199,0…
2 国 庫 補 助 金 7,509,781 △ 115,707 7,394,074 15 県 支 出 金 6,567,710 8,176 6,575…
負担金、補助及び交付金更正減 ( △3,500 ) 負担金更正減 △3,500 ・後期高齢者医療保険料納付金更正減 △3,500 △3,500…
3 支 払 基 金 交 付 金 3,735,419 27,439 3,762,858 1 支 払 基 金 交 付 金 3,735,419 27,439 3…
1 国 庫 補 助 金 1 585 586 7 繰 入 金 1,798,101 11,240 1,809,341 1 一 般 会 計 繰 入…
(経常・政策) ③補助金等調査表・補助金等適正化実行プランの写し ④事前協議書(※提出期限:10月7日) ⑤債務負担行為様式(既存・新規)・起案の写し …