男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,304 2,385 4,689 1,111 1,091 2,202 48.22 45.7…
ここから本文です。 |
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,304 2,385 4,689 1,111 1,091 2,202 48.22 45.7…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,304 2,385 4,689 1,119 1,099 2,218 48.57 46.0…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,304 2,385 4,689 1,119 1,099 2,218 48.57 46.0…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,286 2,384 4,670 1,244 1,252 2,496 54.42 52.5…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,286 2,384 4,670 1,213 1,221 2,434 53.06 51.2…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,286 2,384 4,670 1,245 1,253 2,498 54.46 52.5…
平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票区別投票結果 男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,302 2,3…
平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票区別投票結果 男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校体育館 2,196 2,307 …
H29.10.22衆議院議員小選挙区選出議員選挙 ※在外投票を除く 男 女 計 男 女 計 男 女 計 18 775 717 1,492 374 348 …
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校プレイルーム 2,341 2,452 4,793 898 786 1,684 38.36 32.06…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校プレイルーム 2,341 2,452 4,793 899 787 1,686 38.40 32.10…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校プレイルーム 2,341 2,452 4,793 899 787 1,686 38.40 32.10…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校プレイルーム 2,262 2,377 4,639 949 933 1,882 41.95 39.…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校プレイルーム 2,262 2,377 4,639 948 931 1,879 41.91 39.…
R3.10.31衆議院議員小選挙区選出議員選挙 ※在外投票を除く 男 女 計 男 女 計 男 女 計 18 793 817 1,610 436 435 8…
男 女 計 男 女 計 男 女 計 1 流山北小学校プレイルーム 2,262 2,377 4,639 949 933 1,882 41.95 39.…